C O N S O L I D A T I O N _S E R V I C E S
MANILA / HONGKONG
| VESSEL | ETD/ MNL | ETA/ HKG |
| LARENTIA V . 041 N | July 2, 2012 | July 4, 2012 |
| LARENTIA V . 042 N | July 9, 2012 | July 11, 2012 |
| LARENTIA V . 043 N | July 16, 2012 | July 18, 2012 |
| LARENTIA V . 044 N | July 23, 2012 | July 25, 2012 |
| LARENTIA V. 045N | July 30, 2012 | August 2, 2012 |
| LARENTIA V . 046 N | August 6, 2012 | August 8, 2012 |
| LARENTIA V . 047 N | August 13, 2012 | August 15, 2012 |
| LARENTIA V. 048 N | August 20, 2012 | August 22, 2012 |
| LARENTIA V . 049 N | August 27, 2012 | August 29, 2012 |
| LARENTIA V . 050 N | September 3, 2012 | September 5, 2012 |
| LARENTIA V . 051 N | September 10, 2012 | September 12, 2012 |
| LARENTIA V. 052 N | September 17, 2012 | September 19, 2012 |
| LARENTIA V . 053 N | September 24, 2012 | September 26, 2012 |
| LARENTIA V . 054 N | October 1, 2012 | October 3, 2012 |
Carrier CHUEN YANG LOGISTICS |
||
MANILA / SINGAPORE
| VESSEL | ETA/D SIN | ETA/ SGP |
| RESOURCEFUL V. VRF016 | July 2, 2012 | July 6, 2012 |
| MITRA BHUM V. 051W | July 9, 2012 | July 13, 2012 |
| KOTA HASIL V HAS 878 | July 16, 2012 | July 20, 2012 |
| RESOURCEFUL V. 376W | July 23, 2012 | July 27, 2012 |
| MITRA BHUM V. 053W | July 30, 2012 | August 3, 2012 |
| KOTA HASIL V HAS 882 | August 6, 2012 | August 10, 2012 |
| RESOURCEFUL V. 378W | August 13, 2012 | August 17, 2012 |
| MITRA BHUM V. 055W | August 20, 2012 | August 24, 2012 |
| KOTA HASIL V HAS 886 | August 27, 2012 | August 31, 2012 |
| RESOURCEFUL V. 380W | September 3, 2012 | September 7, 2012 |
| MITRA BHUM V. 057W | September 10, 2012 | September 14, 2012 |
| KOTA HASIL V HAS890 | September 17, 2012 | September 21, 2012 |
Carrier -TRANSGLOBAL LINE |
||
NOTE: SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.